Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010846 | +1.07% | 260.26 M | |
![]() | $118112.9900 | +0.71% | 266.914081 | |
![]() | $3751.2000 | +0.84% | 9.35 K | |
![]() | $793.0500 | +1.23% | 5.29 K | |
![]() | $10.1900 | +1.19% | 146.37 K | |
![]() | $185.2000 | -0.48% | 66.30 K | |
![]() | $3.1899 | +1.46% | 4.32 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
LDO
Perpetual | 1.0850 ≈ $0.00 | -0.64% |
SOL
Perpetual | 185.1600 ≈ $0.00 | -0.47% |
WCT
Perpetual | 0.3761 ≈ $0.00 | +0.13% |
AXS
Perpetual | 2.6000 ≈ $0.00 | +0.39% |
LINK
Perpetual | 18.4000 ≈ $0.00 | +0.51% |
DOGE
Perpetual | 0.2371 ≈ $0.00 | +0.69% |
BTC
Perpetual | 118083.5000 ≈ $0.00 | +0.71% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM