Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.009480 | +1.25% | 230.93 M | |
![]() | $105799.8700 | +1.27% | 257.749083 | |
![]() | $2523.7000 | +1.66% | 6.71 K | |
![]() | $0.084600 | +0.48% | 492.09 K | |
![]() | $10.3600 | +2.88% | 159.04 K | |
![]() | $151.0000 | +1.68% | 37.27 K | |
![]() | $2.1812 | +0.70% | 2.02 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
XRP
Perpetual | 2.1804 ≈ $0.00 | +0.70% |
TON
Perpetual | 3.1911 ≈ $0.00 | +0.72% |
BNB
Perpetual | 652.4200 ≈ $0.00 | +1.24% |
BTC
Perpetual | 105746.8000 ≈ $0.00 | +1.27% |
LTC
Perpetual | 88.6100 ≈ $0.00 | +1.64% |
LINK
Perpetual | 13.7910 ≈ $0.00 | +1.66% |
ETH
Perpetual | 2522.7300 ≈ $0.00 | +1.67% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM